Supremeフォロワーがシーズンごとに直面する大きなの悩みの1つ――それは「欲しいアイテムのサイズがわからない」ことではないでしょうか?
Supremeでは発売時(発売週)にサイズ表が公開されるものの、完売したアイテムのサイズ表は翌週には消えてしまいます。
そのため後から欲しくなったアイテムや欲しかったけれど即完売で買えなかったアイテムのサイズ表を調べようと思っても調べることができません。
このページではそんな悩みを解決すべく、Supreme(シュプリーム) 2025SSシーズンにリリースされた全てのアイテムのサイズ表を掲載!
更にサイズ表を調べやすいように発売日別(立ち上げのWeek1~最終週のWeek19)、カテゴリ別(ジャケット、シャツ、フーディー、Tシャツなど)に並び替え、調べることが可能となっています!
早速気になるアイテムのサイズ表をチェックしてみましょう!
    
      
    
    Supreme(シュプリーム)25SS/2025SS サイズ表をカテゴリ別・発売日別に
このページではSupreme(シュプリーム) 2025SSシーズンにリリースされたアイテムのサイズ表を発売日とカテゴリ別に並び替えることができます。
例えば調べたいアイテムがいつ発売されたか(Week○)わかっているなら発売日別に、発売日はわからないけどアイテムのカテゴリ(ジャケットなのかTシャツなのか、パンツなのか等)がわかっているならカテゴリ別に並び替えると、目的のアイテムのサイズ表に辿り着きやすいです!
 コラボ週
- Aphex Twin(エイフェックス・ツイン)コラボ:Week2
- NIKE(ナイキ)コラボ:Week4
- MARITHÉ FRANÇOIS GIRBAUD(マリテフランソワジルボー)コラボ:Week6
- 40 Acres(40 エーカーズ)コラボ:Week9
- Homerun(ホームラン)コラボ:Week12
- GOODENOUGH(グッドイナフ)コラボ:Week15
- Zoo York(ズーヨーク)コラボ:Week17
 
発売日別に調べたいときは「発売日別」と書かれたタブを、カテゴリ別に調べたいときは「カテゴリ別」と書かれたタブを押しましょう!
| 2-in-1 GORE-TEX Shell + Quilted Liner Vest | 
| サイズ | S | M | L | XL | XXL | 
| 着丈 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 
| 身幅 | 68 | 72 | 74 | 76 | 78 | 
| 袖丈 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 
| 肩幅 | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 | 
| 価格 | 71,500円 | 
| Ponyhair Varsity Jacket | 
| サイズ | S | M | L | XL | XXL | 
| 着丈 | 63 | 65 | 67 | 69 | 72 | 
| 身幅 | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 | 
| 袖丈 | 56 | 58 | 60 | 61 | 62 | 
| 肩幅 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 
| 価格 | 253,000円 | 
| 2-Tone WINDSTOPPER® Faux Fur Jacket | 
| サイズ | S | M | L | XL | XXL | 
| 着丈 | 61 | 64 | 67 | 70 | 73 | 
| 身幅 | 60 | 62 | 66 | 70 | 74 | 
| 袖丈 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 
| 肩幅 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 
| 価格 | 69,300円 | 
| Supreme®/Mitchell & Ness® Camo Logo Varsity Jacket | 
| サイズ | S | M | L | XL | XXL | 
| 着丈 | 64 | 66 | 69 | 72 | 75 | 
| 身幅 | 62 | 66 | 68 | 72 | 74 | 
| 袖丈 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 
| 肩幅 | 57 | 58 | 59 | 60 | 62 | 
| 価格 | 46,200円 | 
| Supreme/Damien Hirst Down Puffer Jacket | 
| サイズ | S | M | L | XL | XXL | 
| 着丈 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 
| 身幅 | 64 | 66 | 68 | 74 | 76 | 
| 袖丈 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 
| 肩幅 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 
| 価格 | 86,900円 | 
| Old English Canvas Work Jacket | 
| サイズ | S | M | L | XL | XXL | 
| 着丈 | 70 | 72 | 75 | 77 | 79 | 
| 身幅 | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 | 
| 袖丈 | 58 | 60 | 62 | 63 | 64 | 
| 肩幅 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 
| 価格 | 64,900円 | 
| Contrast Zip Track Jacket | 
| サイズ | S | M | L | XL | XXL | 
| 着丈 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 
| 身幅 | 65 | 68 | 71 | 74 | 77 | 
| 裄丈 | 84 | 87 | 90 | 93 | 96 | 
| 価格 | 29,700円 | 
| Small Box Denim Shirt | 
| サイズ | S | M | L | XL | XXL | 
| 着丈 | 73 | 76 | 79 | 82 | 84 | 
| 身幅 | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 | 
| 袖丈 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 
| 肩幅 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 
| 価格 | 24,200円 | 
| Quilted Lined Hooded Flannel Shirt | 
| サイズ | S | M | L | XL | XXL | 
| 着丈 | 71 | 74 | 77 | 80 | 83 | 
| 身幅 | 60 | 63 | 65 | 68 | 72 | 
| 袖丈 | 59 | 60 | 61 | 62 | 65 | 
| 肩幅 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 
| 価格 | 28,600円 | 
| Washed Corduroy Shirt | 
| サイズ | S | M | L | XL | XXL | 
| 着丈 | 74 | 76 | 80 | 82 | 84 | 
| バスト | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 | 
| 袖丈 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 
| 肩幅 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 
| 価格 | 26,400円 | 
| Small Box Hooded Sweatshirt | 
| サイズ | S | M | L | XL | XXL | 
| 着丈 | 65 | 68 | 71 | 74 | 77 | 
| 身幅 | 61 | 64 | 66 | 68 | 70 | 
| 袖丈 | 58 | 60 | 61 | 63 | 65 | 
| 肩幅 | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 | 
| 価格 | 29,700円 | 
| Wings Zip Up Hooded Sweatshirt | 
| サイズ | S | M | L | XL | XXL | 
| 着丈 | 65 | 68 | 71 | 74 | 78 | 
| 身幅 | 62 | 65 | 68 | 71 | 75 | 
| 袖丈 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 
| 肩幅 | 54 | 58 | 60 | 62 | 66 | 
| 価格 | 30,800円 | 
| Playoffs Zip Up Hooded Sweatshirt | 
| サイズ | S | M | L | XL | XXL | 
| 着丈 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 | 
| 身幅 | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 | 
| 袖丈 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 
| 肩幅 | 53 | 56 | 59 | 62 | 64 | 
| 価格 | 37,400円 | 
| Blackletter Hooded Sweatshirt | 
| サイズ | S | M | L | XL | XXL | 
| 着丈 | 65 | 68 | 71 | 74 | 77 | 
| 身幅 | 60 | 63 | 66 | 68 | 72 | 
| 袖丈 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 
| 肩幅 | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 | 
| 価格 | 29,700円 | 
| Multi S Logo Hooded Sweatshirt | 
| サイズ | S | M | L | XL | XXL | 
| 着丈 | 65 | 68 | 71 | 74 | 77 | 
| 身幅 | 60 | 62 | 64 | 68 | 72 | 
| 袖丈 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 
| 肩幅 | 54 | 56 | 58 | 60 | 65 | 
| 価格 | 30,800円 | 
| Crochet Zip Up Cardigan | 
| サイズ | S | M | L | XL | XXL | 
| 着丈 | 63 | 66 | 68 | 71 | 73 | 
| 身幅 | 53 | 56 | 59 | 62 | 64 | 
| 袖丈 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 
| 肩幅 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 
| 価格 | 41,800円 | 
| Supreme/Damien Hirst Sweater | 
| サイズ | S | M | L | XL | XXL | 
| 着丈 | 63 | 66 | 69 | 71 | 73 | 
| 身幅 | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 | 
| 袖丈 | 56 | 58 | 60 | 61 | 62 | 
| 肩幅 | 53 | 55 | 56 | 58 | 60 | 
| 価格 | 37,400円 | 
| Contrast Logo Sweater | 
| サイズ | S | M | L | XL | XXL | 
| 着丈 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 
| 身幅 | 54 | 57 | 60 | 63 | 65 | 
| 袖丈 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 
| 肩幅 | 50 | 52 | 54 | 56 | 57 | 
| 価格 | 26,400円 | 
| Small Box L/S Tee | 
| サイズ | S | M | L | XL | XXL | 
| 着丈 | 70 | 75 | 77 | 79 | 81 | 
| 身幅 | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 | 
| 袖丈 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 
| 肩幅 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 
| 価格 | 12,100円 | 
| Stars Football Jersey | 
| サイズ | S | M | L | XL | XXL | 
| 着丈 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 | 
| 身幅 | 59 | 62 | 66 | 68 | 71 | 
| 裄丈 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 
| 価格 | 26,400円 | 
| Arabic Mesh L/S Top | 
| サイズ | S | M | L | XL | XXL | 
| 着丈 | 71 | 74 | 77 | 79 | 82 | 
| 身幅 | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 | 
| 袖丈 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 
| 肩幅 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 
| 価格 | 16,500円 | 
| Satin Appliqué S/S Top | 
| サイズ | S | M | L | XL | XXL | 
| 着丈 | 70 | 73 | 76 | 78 | 81 | 
| 身幅 | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 | 
| 袖丈 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 肩幅 | 48 | 49 | 50 | 53 | 56 | 
| 価格 | 15,400円 | 
| Rhinestone Hockey Jersey | 
| サイズ | S | M | L | XL | XXL | 
| 着丈 | 73 | 76 | 79 | 81 | 84 | 
| 身幅 | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 | 
| 袖丈 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 
| 肩幅 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 
| 価格 | 39,600円 | 
| SMD S/S Top | 
| サイズ | S | M | L | XL | XXL | 
| 着丈 | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 | 
| 身幅 | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 | 
| 袖丈 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 肩幅 | 48 | 49 | 50 | 52 | 54 | 
| 価格 | 12,100円 | 
| Supreme/Aphex Twin Windowlicker Tee | 
| サイズ | S | M | L | XL | XXL | 
| 着丈 | 72 | 76 | 78 | 81 | 83 | 
| 身幅 | 48 | 55 | 58 | 63 | 69 | 
| 袖丈 | 22 | 23 | 25 | 26 | 27 | 
| 肩幅 | 43 | 49 | 51 | 55 | 59 | 
| 価格 | 9,900円 | 
| Supreme/Damien Hirst Tee | 
| サイズ | S | M | L | XL | XXL | 
| 着丈 | 72 | 76 | 78 | 81 | 83 | 
| 身幅 | 48 | 55 | 58 | 63 | 69 | 
| 袖丈 | 22 | 23 | 25 | 26 | 27 | 
| 肩幅 | 43 | 49 | 51 | 55 | 59 | 
| 価格 | 9,350円 | 
| Receiver Tee | 
| サイズ | S | M | L | XL | XXL | 
| 着丈 | 72 | 76 | 78 | 81 | 83 | 
| バスト | 48 | 55 | 58 | 63 | 69 | 
| 袖丈 | 22 | 23 | 25 | 26 | 27 | 
| 肩幅 | 43 | 49 | 51 | 55 | 59 | 
| 価格 | 8,250円 | 
| Anatomy Tee | 
| サイズ | S | M | L | XL | XXL | 
| 着丈 | 72 | 76 | 78 | 81 | 83 | 
| 身幅 | 48 | 55 | 58 | 63 | 69 | 
| 袖丈 | 22 | 23 | 25 | 26 | 27 | 
| 肩幅 | 43 | 49 | 51 | 55 | 59 | 
| 価格 | 7,700円 | 
| Announcing Tee | 
| サイズ | S | M | L | XL | XXL | 
| 着丈 | 72 | 76 | 78 | 81 | 83 | 
| 身幅 | 48 | 55 | 58 | 63 | 69 | 
| 袖丈 | 22 | 23 | 25 | 26 | 27 | 
| 肩幅 | 43 | 49 | 51 | 55 | 59 | 
| 価格 | 7,700円 | 
| Bedroom Tee | 
| サイズ | S | M | L | XL | XXL | 
| 着丈 | 72 | 76 | 78 | 81 | 83 | 
| 身幅 | 48 | 55 | 58 | 63 | 69 | 
| 袖丈 | 22 | 23 | 25 | 26 | 27 | 
| 肩幅 | 43 | 49 | 51 | 55 | 59 | 
| 価格 | 7,700円 | 
| Pancakes Tee | 
| サイズ | S | M | L | XL | XXL | 
| 着丈 | 72 | 76 | 78 | 81 | 83 | 
| 身幅 | 48 | 55 | 58 | 63 | 69 | 
| 袖丈 | 22 | 23 | 25 | 26 | 27 | 
| 肩幅 | 43 | 49 | 51 | 55 | 59 | 
| 価格 | 7,700円 | 
| Small Box Sweatpant | 
| サイズ | S | M | L | XL | XXL | 
| ウエスト | 76 | 82 | 86 | 92 | 96 | 
| 股上 | 32 | 34 | 36 | 37 | 38 | 
| 股下 | 69 | 71 | 72 | 75 | 76 | 
| もも周り | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 | 
| 裾幅 | 29 | 31 | 32 | 33 | 36 | 
| 価格 | 26,400円 | 
| Contrast Zip Warm Up Pant | 
| サイズ | S | M | L | XL | XXL | 
| ウエスト | 69 | 74 | 76 | 82 | 88 | 
| 股上 | 33 | 34 | 37 | 38 | 39 | 
| 股下 | 72 | 73 | 74 | 77 | 78 | 
| もも周り | 73 | 76 | 79 | 82 | 85 | 
| 裾幅 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 
| 価格 | 25,300円 | 
| Old English Canvas Double Knee Painter Pant | 
| サイズ | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 
| ウエスト | 82 | 86 | 90 | 96 | 102 | 
| 股上 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 
| 股下 | 73 | 74 | 75 | 76 | 78 | 
| もも周り | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 | 
| 裾幅 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 
| 価格 | 35,200円 | 
| Work Pant | 
| サイズ | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 
| ウエスト | 82 | 86 | 92 | 96 | 102 | 
| 股上 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 
| 股下 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 
| もも周り | 65 | 68 | 71 | 74 | 77 | 
| 裾幅 | 45 | 47 | 48 | 49 | 50 | 
| 価格 | 20,900円 | 
| Supreme/Damien Hirst Painter Jean | 
| サイズ | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 
| ウエスト | 81 | 86 | 90 | 94 | 100 | 
| 股上 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 
| 股下 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 
| もも周り | 66 | 68 | 70 | 74 | 78 | 
| 裾幅 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 
| 価格 | 39,600円 | 
| Rigid Baggy Selvedge Jean | 
| サイズ | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 
| ウエスト | 84 | 90 | 95 | 100 | 105 | 
| 股上 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 
| 股下 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 
| もも周り | 72 | 74 | 78 | 80 | 84 | 
| 裾幅 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 
| 価格 | 30,800円 | 
| Baggy Jean | 
| サイズ | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 
| ウエスト | 84 | 90 | 94 | 98 | 104 | 
| 股上 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 
| 股下 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 
| もも周り | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 | 
| 裾幅 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 
| 価格 | 27,500円(Bleachedのみ30,800円) | 
| Regular Jean | 
| サイズ | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 
| ウエスト | 84 | 88 | 92 | 98 | 104 | 
| 股上 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 
| 股下 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 
| もも周り | 64 | 66 | 70 | 74 | 76 | 
| 裾幅 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 
| 価格 | 26,400円 | 
| GORE-TEX Cargo Pant | 
| サイズ | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 
| ウエスト | 85 | 90 | 95 | 100 | 104 | 
| 股上 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 
| 股下 | 70 | 71 | 72 | 73 | 76 | 
| もも周り | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 | 
| 裾幅 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 
| 価格 | 46,200円 | 
| Ponyhair Loose Fit 5-Pocket Jean | 
| サイズ | 30 | 32 | 34 | 36 | 
| ウエスト | 80 | 85 | 90 | 95 | 
| 股上 | 33 | 34 | 35 | 36 | 
| 股下 | 74 | 75 | 76 | 77 | 
| もも周り | 68 | 70 | 74 | 78 | 
| 裾幅 | 46 | 47 | 48 | 50 | 
| 価格 | 198,000円 | 
| Supreme/Damien Hirst Camp Cap | 
| 価格 | 12,100円 | 
| GORE-TEX Camp Cap | 
| 価格 | 11,000円 | 
| Military Camp Cap | 
| 価格 | 8,800円 | 
| Bullion Dragon 6-Panel | 
| 価格 | 12,100円 | 
| New York 6-Panel | 
| 価格 | 9,350円 | 
| SMD Mesh Back 5-Panel | 
| 価格 | 8,800円 | 
| Championship Box Logo New Era® | 
| 価格 | 9,350円 | 
| New Era® Blackletter Beanie | 
| 価格 | 6,600円 | 
| Fuck Off Beanie | 
| 価格 | 6,600円 | 
| Mini Messenger Bag | 
| 価格 | 12,100円 | 
| Camera Bag + Mini Pouch | 
| 価格 | 9,900円 | 
| Supreme®/Golden West Pool Table | 
| 価格 | 円 | 
| Supreme®/Steiff® ET | 
| 価格 | 99,000円 | 
| Supreme®/Seiko Mai Alarm Clock | 
| 価格 | 13,200円 | 
| Supreme®/CW&T Pen Type C | 
| 価格 | 19,800円 | 
| Puzzle Keychain | 
| 価格 | 12,100円 | 
| Supreme®/Hanes® Tagless Tees (3 Pack) | S | M | L | XL | XXL | 
| 身幅 | 42.5-45 | 47.5-50 | 52.5-55 | 57.5-60 | 62.5-65 | 
| 価格 | 6,600円 | 
| Supreme®/Hanes® Tagless Tank Tops (3 Pack) | S | M | L | XL | XXL | 
| 身幅 | 42.5-45 | 47.5-50 | 52.5-55 | 57.5-60 | 62.5-65 | 
| 価格 | 5,500円 | 
| Supreme®/Hanes® Boxer Briefs (4 Pack) | S | M | L | XL | XXL | 
| ウエスト | 70-75 | 80-85 | 90-95 | 100-105 | 110-115 | 
| 価格 | 7,700円 | 
| Supreme®/Hanes® Crew Socks (4 Pack) | 
| 価格 | 4,400円 | 
| Supreme/Aphex Twin Reversible GORE-TEX Hooded Jacket | 
| サイズ | S | M | L | XL | XXL | 
| 着丈 | 73 | 76 | 79 | 81 | 83 | 
| 身幅 | 63 | 66 | 69 | 72 | 75 | 
| 裄丈 | 85 | 88 | 91 | 94 | 97 | 
| 価格 | 121,000円 | 
| Supreme/Aphex Twin Alpha Industries® Cargo Jacket | 
| サイズ | S | M | L | XL | XXL | 
| 着丈 | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 | 
| 身幅 | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 | 
| 袖丈 | 59 | 61 | 62 | 63 | 66 | 
| 肩幅 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 
| 価格 | 79,200円 | 
| Studded Stadium Jacket | 
| サイズ | S | M | L | XL | XXL | 
| 着丈 | 65 | 68 | 71 | 74 | 77 | 
| 身幅 | 61 | 64 | 67 | 70 | 73 | 
| 裄丈 | 85 | 90 | 92 | 94 | 96 | 
| 価格 | 69,300円 | 
| Supreme/Aphex Twin Shirt | 
| サイズ | S | M | L | XL | XXL | 
| 着丈 | 74 | 77 | 80 | 83 | 85 | 
| 身幅 | 60 | 64 | 67 | 69 | 73 | 
| 袖丈 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 
| 肩幅 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 
| 価格 | 39,600円 | 
| Old English Plaid Flannel Shirt | 
| サイズ | S | M | L | XL | XXL | 
| 身幅 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 | 
| 身幅 | 57 | 60 | 63 | 66 | 70 | 
| 袖丈 | 58 | 60 | 62 | 63 | 64 | 
| 肩幅 | 50 | 51 | 54 | 55 | 56 | 
| 価格 | 27,500円 | 
| Supreme/Aphex Twin Mohair Sweater | 
| サイズ | S | M | L | XL | XXL | 
| 着丈 | 65 | 67 | 70 | 72 | 75 | 
| 身幅 | 51 | 55 | 58 | 61 | 64 | 
| 袖丈 | 56 | 60 | 61 | 62 | 63 | 
| 肩幅 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 
| 価格 | 50,600円 | 
| Supreme/Aphex Twin Thermal | 
| サイズ | S | M | L | XL | XXL | 
| 着丈 | 68 | 71 | 74 | 77 | 79 | 
| 身幅 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 
| 袖丈 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 
| 肩幅 | 45 | 49 | 51 | 53 | 55 | 
| 価格 | 24,200円 | 
| Skyline Sequin L/S Top | 
| サイズ | S | M | L | XL | XXL | 
| 身幅 | 69 | 72 | 74 | 76 | 78 | 
| 身幅 | 55 | 58 | 62 | 65 | 68 | 
| 袖丈 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 
| 肩幅 | 50 | 52 | 54 | 56 | 60 | 
| 価格 | 22,000円 | 
| Supreme/Aphex Twin Football Jersey | 
| サイズ | S | M | L | XL | XXL | 
| 着丈 | 72 | 75 | 78 | 80 | 82 | 
| 身幅 | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 | 
| 袖丈 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 
| 肩幅 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 
| 価格 | 22,000円 | 
| Supreme/Aphex Twin Zip Up Hooded Sweatshirt | 
| サイズ | S | M | L | XL | XXL | 
| 着丈 | 65 | 68 | 71 | 74 | 77 | 
| 身幅 | 61 | 64 | 67 | 70 | 73 | 
| 袖丈 | 58 | 59 | 60 | 61 | 64 | 
| 肩幅 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 
| 価格 | 37,400円 | 
| Contrast Cutout Hooded Sweatshirt | 
| サイズ | S | M | L | XL | XXL | 
| 身幅 | 65 | 68 | 71 | 74 | 77 | 
| 身幅 | 61 | 64 | 67 | 70 | 73 | 
| 袖丈 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 
| 肩幅 | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 | 
| 価格 | 25,300円 | 
| Nylon Trail Pant | 
| サイズ | S | M | L | XL | XXL | 
| ウエスト | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 
| 股上 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 
| 股下 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 
| 腿周り | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 
| 裾幅 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 
| 価格 | 25,300円 | 
| Supreme/Aphex Twin Alpha Industries® Cargo Pant | 
| サイズ | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 
| ウエスト | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 
| 股上 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 
| 股下 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 
| 腿周り | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 
| 裾幅 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 
| 価格 | 46,200円 | 
| Contrast Cutout Sweatpant | 
| サイズ | S | M | L | XL | XXL | 
| ウエスト | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 
| 股上 | 33 | 35 | 37 | 38 | 39 | 
| 股下 | 68 | 70 | 73 | 75 | 77 | 
| 腿周り | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 
| 裾幅 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 
| 価格 | 25,300円 | 
| Supreme/Aphex Twin Thermal Short | 
| サイズ | S | M | L | XL | XXL | 
| ウエスト | 78 | 81 | 84 | 88 | 92 | 
| 股上 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 
| 股下 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 腿周り | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 
| 裾幅 | 64 | 66 | 68 | 72 | 76 | 
| 価格 | 24,200円 | 
| Supreme/Aphex Twin Donkey Rhubarb L/S Tee | 
| サイズ | S | M | L | XL | XXL | 
| 着丈 | 72 | 75 | 77 | 80 | 83 | 
| 身幅 | 48 | 56 | 58 | 64 | 69 | 
| 袖丈 | 63 | 64 | 65 | 66 | 69 | 
| 肩幅 | 43 | 48 | 49 | 54 | 59 | 
| 価格 | 11,000円 | 
| Supreme/Aphex Twin Ambient Works Tee | 
| サイズ | S | M | L | XL | XXL | 
| 着丈 | 72 | 76 | 78 | 81 | 83 | 
| 身幅 | 48 | 55 | 58 | 63 | 69 | 
| 袖丈 | 22 | 23 | 25 | 26 | 27 | 
| 肩幅 | 43 | 49 | 51 | 55 | 59 | 
| 価格 | 9,900円 | 
| Supreme/Aphex Twin 6-Panel | 
| 価格 | 11,000円 | 
| Harris Tweed® Camp Cap | 
| 価格 | 11,000円 | 
| Pigment Coated S Logo 6-Panel | 
| 価格 | 9,350円 | 
| Overdyed Beanie | 
| 価格 | 6,600円 | 
| Supreme/Aphex Twin Mechanix® Work Gloves | 
| 価格 | 14,300円 | 
| Supreme/Aphex Twin Mantis Coin Knife | 
| 価格 | 19,800円 | 
| Supreme/Aphex Twin Windowlicker Skateboard | 
| 価格 | 18,700円 | 
| Supreme/Aphex Twin Come To Daddy Skateboard (Set of 3) | 
| 価格 | 56,100円 | 
| Praises Varsity Jacket | 
| サイズ | S | M | L | XL | XXL | 
| 着丈 | 63 | 65 | 68 | 71 | 74 | 
| 身幅 | 62 | 64 | 66 | 68 | 72 | 
| 袖丈 | 56 | 58 | 60 | 61 | 62 | 
| 肩幅 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 
| 価格 | 104,500円 | 
| Worldwide Tricot Track Jacket | 
| サイズ | S | M | L | XL | XXL | 
| 着丈 | 62 | 64 | 66 | 70 | 72 | 
| 身幅 | 56 | 58 | 60 | 66 | 68 | 
| 袖丈 | 58 | 59 | 60 | 62 | 64 | 
| 肩幅 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 
| 価格 | 31,900円 | 
| WINDSTOPPER® Insulated Hooded Jacket | 
| サイズ | S | M | L | XL | XXL | 
| 着丈 | 70 | 72 | 74 | 76 | 80 | 
| 身幅 | 62 | 64 | 68 | 72 | 74 | 
| 裄丈 | 86 | 89 | 92 | 95 | 98 | 
| 価格 | 64,900円 | 
| Mini Plaid S/S Shirt | 
| サイズ | S | M | L | XL | XXL | 
| 着丈 | 69 | 72 | 75 | 77 | 80 | 
| 身幅 | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 | 
| 袖丈 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 肩幅 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 
| 価格 | 23,100円 | 
| Sport Zip Up Hooded Sweater | 
| サイズ | S | M | L | XL | XXL | 
| 着丈 | 63 | 66 | 69 | 71 | 74 | 
| 身幅 | 55 | 58 | 61 | 65 | 68 | 
| 袖丈 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 
| 肩幅 | 50 | 52 | 56 | 58 | 60 | 
| 価格 | 41,800円 | 
| Mental S/S Top | 
| サイズ | S | M | L | XL | XXL | 
| 着丈 | 70 | 73 | 76 | 78 | 81 | 
| 身幅 | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 | 
| 袖丈 | 23 | 24 | 25 | 27 | 28 | 
| 肩幅 | 48 | 50 | 51 | 52 | 55 | 
| 価格 | 12,100円 | 
| Paneled Piping L/S Top | 
| サイズ | S | M | L | XL | XXL | 
| 着丈 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 | 
| 身幅 | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 | 
| 袖丈 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 
| 肩幅 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 
| 価格 | 19,800円 | 
| Washed Box Logo Crewneck | 
| サイズ | S | M | L | XL | XXL | 
| 着丈 | 63 | 67 | 70 | 73 | 76 | 
| 身幅 | 61 | 64 | 67 | 70 | 73 | 
| 袖丈 | 57 | 58 | 59 | 62 | 64 | 
| 肩幅 | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 | 
| 価格 | 29,700円 | 
