Supreme(シュプリーム) 2025FW Week19 サイズ表
ジャケット類
| Polartec® Reversible Track Jacket | |||||
| サイズ | S | M | L | XL | XXL |
| 着丈 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 |
| 身幅 | 61 | 64 | 67 | 70 | 73 |
| 裄丈 | 84 | 87 | 90 | 93 | 96 |
シャツ類
| Faux Suede Snap Shirt | |||||
| サイズ | S | M | L | XL | XXL |
| 着丈 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 |
| 身幅 | 57 | 59 | 61 | 65 | 67 |
| 袖丈 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 |
| 肩幅 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 |
トップス/セーター類
| Small Box Waffle Sweater | |||||
| サイズ | S | M | L | XL | XXL |
| 着丈 | 62 | 64 | 66 | 69 | 72 |
| 身幅 | 52 | 55 | 58 | 60 | 62 |
| 袖丈 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 |
| 肩幅 | 46 | 48 | 52 | 56 | 60 |
| Warthog Warm Up Pullover | |||||
| サイズ | S | M | L | XL | XXL |
| 着丈 | 66 | 69 | 72 | 76 | 79 |
| 身幅 | 63 | 66 | 69 | 72 | 75 |
| 裄丈 | 84 | 88 | 92 | 94 | 96 |
| Jesus S/S Top | |||||
| サイズ | S | M | L | XL | XXL |
| 着丈 | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 |
| 身幅 | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 |
| 袖丈 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 |
| 肩幅 | 47 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| AOI Jester S/S Top | |||||
| サイズ | S | M | L | XL | XXL |
| 着丈 | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 |
| 身幅 | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 |
| 袖丈 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 |
| 肩幅 | 48 | 49 | 50 | 51 | 55 |
パンツ類
| Polartec® Reflective Piping Pant | |||||
| サイズ | S | M | L | XL | XXL |
| ウエスト | 76 | 82 | 88 | 94 | 100 |
| 股上 | 34 | 35 | 38 | 39 | 40 |
| 股下 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 |
| もも周り | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 |
| 裾幅 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Leopard Faux Fur Loose Fit Jean | |||||
| サイズ | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
| ウエスト | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 |
| 股上 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| 股下 | 76 | 77 | 78 | 79 | 82 |
| もも周り | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |
| 裾幅 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
1 2

