目次
- Supreme(シュプリーム) 2026FW Week12 Vaquera(ヴァケラ)コラボとは?
- Supreme(シュプリーム) 2026FW Week12 Vaqueraコラボアイテム一覧
- Supreme(シュプリーム) 2026FW Week12 レギュラーアイテム一覧
- Supreme(シュプリーム) 2026FW Week12 サイズ表+価格
- Supreme(シュプリーム)2026FW Week12 公式オンラインストアのアイテム配置
- Supreme(シュプリーム) 2026FW Week12 完売タイム
- Supreme(シュプリーム) 2026FW Week12の発売日・発売時間・販売ショップ
Supreme(シュプリーム) 2026FW Week12 サイズ表+価格
サイズ表
Supreme 26FW Week1~最新週まで全てのアイテムのサイズ表が検索可能です↓
ジャケット類
| Supreme®/b.b. Simon® Faux Fur WINDSTOPPER® Hooded Bomber Jacket | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| S | M | L | XL | XXL | |
| 着丈 | 60 | 66 | 68 | 70 | 72 |
| 身幅 | 60 | 62 | 64 | 66 | 70 |
| 袖丈 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 |
| 肩幅 | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 |
| 価格 | 264,000円 | ||||
| Faux Fur Lined Ventile® Hooded Field Jacket | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| S | M | L | XL | XXL | |
| 着丈 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 |
| 身幅 | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 |
| 袖丈 | 59 | 60.5 | 61 | 61.5 | 62 |
| 肩幅 | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 |
| 価格 | 68,200円 | ||||
| Reversible Reflective Down Puffer Jacket | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| S | M | L | XL | XXL | |
| 着丈 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 |
| 身幅 | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 |
| 裄丈 | 86 | 88 | 90 | 92 | 94 |
| 価格 | 92,400円 | ||||
シャツ類
| Eyelet S/S Work Shirt | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| S | M | L | XL | XXL | |
| 着丈 | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 |
| 身幅 | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 |
| 袖丈 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 肩幅 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 |
| 価格 | 29,700円 | ||||
トップス/セーター類
| Textured Sweater | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| S | M | L | XL | XXL | |
| 着丈 | 64 | 70 | 72 | 74 | 76 |
| 身幅 | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 |
| 袖丈 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 |
| 肩幅 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 |
| 価格 | 33,000円 | ||||
| Supreme®/Vaquera Collage L/S Top | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| S | M | L | XL | XXL | |
| 着丈 | 70 | 73 | 76 | 78 | 80 |
| 身幅 | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 |
| 袖丈 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |
| 肩幅 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 |
| 価格 | 22,000円 | ||||
| Stars Baseball Jersey | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| S | M | L | XL | XXL | |
| 着丈 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 |
| 身幅 | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 |
| 袖丈 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 |
| 肩幅 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 |
| 価格 | 28,600円 | ||||
スウェットシャツ類
| Small Box Hooded Sweatshirt | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| S | M | L | XL | XXL | |
| 着丈 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 |
| 身幅 | 61 | 64 | 67 | 70 | 73 |
| 袖丈 | 59 | 60 | 61 | 64 | 67 |
| 肩幅 | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 |
| 価格 | 29,700円 | ||||
| Supreme®/Vaquera Christ Zip Up Hooded Sweatshirt | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| S | M | L | XL | XXL | |
| 着丈 | 65 | 68 | 71 | 74 | 77 |
| 身幅 | 61 | 63 | 65 | 70 | 73 |
| 袖丈 | 58 | 59 | 60 | 63 | 66 |
| 肩幅 | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 |
| 価格 | 42,900円 | ||||
| Supreme®/Vaquera Kisses Zip Up Hooded Sweatshirt | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| S | M | L | XL | XXL | |
| 着丈 | 63 | 66 | 69 | 72 | 75 |
| 身幅 | 61 | 64 | 67 | 70 | 73 |
| 袖丈 | 58 | 59 | 60 | 63 | 66 |
| 肩幅 | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 |
| 価格 | 39,600円 | ||||
Tシャツ類
| Supreme®/Vaquera Bra Tee | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| S | M | L | XL | XXL | |
| 着丈 | 72 | 76 | 78 | 81 | 83 |
| 身幅 | 48 | 55 | 58 | 63 | 69 |
| 袖丈 | 22 | 23 | 25 | 26 | 27 |
| 肩幅 | 43 | 49 | 51 | 55 | 59 |
| 価格 | 9,900円 | ||||
| Supreme®/Vaquera Mannequin Tee | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| S | M | L | XL | XXL | |
| 着丈 | 72 | 76 | 78 | 81 | 83 |
| 身幅 | 48 | 55 | 58 | 63 | 69 |
| 袖丈 | 22 | 23 | 25 | 26 | 27 |
| 肩幅 | 43 | 49 | 51 | 55 | 59 |
| 価格 | 9,900円 | ||||
パンツ類
| Small Box Sweatpant | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| S | M | L | XL | XXL | |
| ウエスト | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 |
| 股上 | 37 | 38 | 39 | 43 | 44 |
| 股下 | 70 | 72 | 74 | 77 | 78 |
| もも周り | 66 | 68 | 70 | 74 | 76 |
| 裾幅 | 31 | 32 | 33 | 34 | 38 |
| 価格 | 28,600円 | ||||
| Supreme®/Vaquera Collage Loose Fit Jean | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | |
| ウエスト | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 |
| 股上 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 股下 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 |
| もも周り | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |
| 裾幅 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| 価格 | 42,900円 | ||||
ショーツ類
| Supreme®/Vaquera Basketball Short | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| S | M | L | XL | XXL | |
| ウエスト | 77 | 82 | 87 | 92 | 97 |
| 股上 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 |
| 股下 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| もも周り | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 |
| 裾幅 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |
| 価格 | 27,500円 | ||||
ハット類
| Supreme/Vaquera Box Logo New Era | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 価格 | 12,100円 | ||||
| Faux Shearling Mesh Back 5-Panel | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 価格 | 13,200円 | ||||
| Supreme®/b.b. Simon Faux Fur Trooper Hat | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 価格 | 37,400円 | ||||
| New Era® Pulldown Cuff Beanie | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 価格 | 9,900円 | ||||
| Diamond Beanie | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 価格 | 7,700円 | ||||
アクセサリー類
| Supreme/Vaquera Collage Duvet + Pillow Set | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 価格 | 77,000円 | ||||
| Supreme®/Hanes® Thermal Crew (1 Pack) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| S | M | L | XL | XXL | |
| 身幅 | 42.5-45 | 47.5-50 | 52.5-55 | 57.5-60 | 62.5-65 |
| 価格 | 5,500円 | ||||
| Supreme®/Hanes® Thermal Pant (1 Pack) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| S | M | L | XL | XXL | |
| ウエスト | 75-80 | 85-90 | 95-100 | 105-110 | 115-120 |
| 価格 | 5,500円 | ||||
Supreme(シュプリーム)2026FW Week12 公式オンラインストアのアイテム配置
PC用

スマホ用

Supreme(シュプリーム) 2026FW Week12 完売タイム
Supreme(シュプリーム) 2026FW Weekに発売された新作アイテムの公式オンラインストア(US、EU、UK、日本)の完売タイムをまとめています。
Supreme 2026FW Week12 USの完売タイム

Supreme 2026FW Week12 EUの完売タイム

Supreme 2026FW Week12 UKの完売タイム

Supreme(シュプリーム) 2026FW Week12の発売日・発売時間・販売ショップ
Supreme(シュプリーム) 2026FW Week12は国内では2026年11月7日に発売。
Supreme公式オンラインストアでは同日午前11:00に販売開始となります。
販売ショップ
- Supreme公式オンラインストア
- Supreme原宿
- Supreme渋谷
- Supreme代官山
- Supreme名古屋
- Supreme大阪
- Supreme福岡
こちらもオススメ
1 2
