Supreme(シュプリーム) 2026SS Week12 サイズ表+価格
サイズ表
Supreme 26SS Week1~Week12まで全てのアイテムのサイズ表が検索可能です↓
ジャケット類
| Supreme/SALEM Half Zip Stadium Jacket | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| S | M | L | XL | XXL | |
| 着丈 | 64 | 67 | 70 | 73 | 75 |
| 身幅 | 62 | 64 | 68 | 70 | 72 |
| 裄丈 | 87 | 90 | 93 | 96 | 99 |
| 価格 | 64,900円 | ||||
| Harrington Jacket | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| S | M | L | XL | XXL | |
| 着丈 | 64 | 66 | 69 | 71 | 73 |
| 身幅 | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 |
| 袖丈 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
| 肩幅 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| 価格 | 41,800円 | ||||
| Logo Taping Track Jacket | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| S | M | L | XL | XXL | |
| 着丈 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 |
| 身幅 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 |
| 裄丈 | 87 | 89 | 91 | 93 | 95 |
| 価格 | 31,900円 | ||||
シャツ類
| Cigarette S/S Shirt | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| S | M | L | XL | XXL | |
| 着丈 | 72 | 77 | 79 | 81 | 86 |
| 身幅 | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 |
| 袖丈 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 肩幅 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| 価格 | 26,400円 | ||||
トップス/セーター類
| Patchwork Zip Up Hooded Sweater | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| S | M | L | XL | XXL | |
| 着丈 | 63 | 66 | 69 | 72 | 75 |
| 身幅 | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 |
| 袖丈 | 56 | 59 | 60 | 61 | 62 |
| 肩幅 | 49 | 52 | 55 | 60 | 63 |
| 価格 | 68,200円 | ||||
| Paneled Hockey Jersey | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| S | M | L | XL | XXL | |
| 着丈 | 71 | 76 | 78 | 80 | 82 |
| 身幅 | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 |
| 裄丈 | 82 | 84 | 86 | 90 | 92 |
| 価格 | 35,200円 | ||||
| Supreme/SALEM S/S Top | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| S | M | L | XL | XXL | |
| 着丈 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 |
| 身幅 | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 |
| 袖丈 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 |
| 肩幅 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 |
| 価格 | 19,800円 | ||||
スウェットシャツ類
| Supreme/SALEM Zip Up Hooded Sweatshirt | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| S | M | L | XL | XXL | |
| 着丈 | 67 | 69 | 72 | 75 | 77 |
| 身幅 | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 |
| 袖丈 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 |
| 肩幅 | 52 | 56 | 58 | 60 | 64 |
| 価格 | 37,400円 | ||||
| Arabic Logo Hooded Sweatshirt | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| S | M | L | XL | XXL | |
| 着丈 | 65 | 68 | 71 | 74 | 77 |
| 身幅 | 64 | 66 | 68 | 70 | 75 |
| 袖丈 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 |
| 肩幅 | 52 | 55 | 58 | 61 | 66 |
| 価格 | 30,800円 | ||||
Tシャツ類
| Supreme/SALEM Tee | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| S | M | L | XL | XXL | |
| 着丈 | 72 | 76 | 78 | 81 | 83 |
| 身幅 | 48 | 55 | 58 | 63 | 69 |
| 袖丈 | 22 | 23 | 25 | 26 | 27 |
| 肩幅 | 43 | 49 | 51 | 55 | 59 |
| 価格 | 8,800円 | ||||
パンツ類
| Logo Taping Track Pant | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| S | M | L | XL | XXL | |
| ウエスト | 74 | 79 | 84 | 89 | 94 |
| 股上 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| 股下 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 |
| もも周り | 76 | 79 | 82 | 85 | 88 |
| 裾幅 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| 価格 | 27,500円 | ||||
ショーツ類
| Repeat Jacquard Double Knee Denim Short | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | |
| ウエスト | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
| 股上 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 |
| 股下 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 |
| もも周り | 72 | 76 | 78 | 80 | 84 |
| 裾幅 | 64 | 66 | 68 | 72 | 74 |
| 価格 | 30,800円 | ||||
| Small Box Baggy Mesh Short | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| S | M | L | XL | XXL | |
| ウエスト | 79 | 84 | 89 | 94 | 99 |
| 股上 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
| 股下 | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 |
| もも周り | 73 | 76 | 79 | 82 | 85 |
| 裾幅 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 |
| 価格 | 16,500円 | ||||
| Ripstop Cargo Water Short | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| S | M | L | XL | XXL | |
| ウエスト | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 |
| 股上 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| 股下 | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 |
| もも周り | 68 | 71 | 74 | 77 | 80 |
| 裾幅 | 64 | 68 | 70 | 72 | 76 |
| 価格 | 20,900円 | ||||
ハット類
| Supreme/SALEM New Era® | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 価格 | 10,450円 | ||||
| Arabic Logo Ripstop 6-Panel | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 価格 | 8,800円 | ||||
| Western Embroidered Mesh Back 5-Panel | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 価格 | 9,900円 | ||||
| Patchwork Beanie | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 価格 | 15,400円 | ||||
アクセサリー類
| Supreme/SALEM Hospital Socks | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 価格 | 4,400円 | ||||
| Supreme®/PAMP Suisse 1 oz. Gold Bar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 価格 | 1,188,000円 | ||||
| Supreme®/PAMP Suisse 1 g Gold Bar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 価格 | 49,500円 | ||||
Supreme(シュプリーム)2026SS Week12 公式オンラインストアのアイテム配置
PC用
スマホ用
Supreme(シュプリーム) 2026SS Week12 完売タイム
Supreme(シュプリーム) 2026SS Week12に発売された新作アイテムの公式オンラインストア(US、EU、UK、日本)の完売タイムをまとめています。
Supreme 2026SS Week12 USの完売タイム
USでは1gのゴールドバー「Supreme®/PAMP Suisse 1 g Gold Bar」とセーラムコラボのジップアップフーディー「Supreme/SALEM Zip Up Hooded Sweatshirt」のBlackとNavy、ホッケージャージ「Paneled Hockey Jersey」のBlackの人気が高かったようです。
Supreme 2026SS Week12 EUの完売タイム
EUではセーラムコラボのジップアップフーディー「Supreme/SALEM Zip Up Hooded Sweatshirt」のNavy、Black、Redの順に人気が高かったようです。
Supreme 2026SS Week12 UKの完売タイム
UKではセーラムコラボのジップアップフーディー「Supreme/SALEM Zip Up Hooded Sweatshirt」の人気が高かったようです。
Supreme 2026SS Week12 日本の完売タイム
こちらもオススメ
1 2











