Supreme(シュプリーム) 2026SS Week6 サイズ表+価格
ジャケット類
| GORE-TEX Ostrich Embossed Leather Jacket | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| S | M | L | XL | XXL | |
| 着丈 | 68.6 | 71.8 | 74.3 | 76.8 | 79.4 |
| 身幅 | 60.3 | 63.5 | 66.7 | 69.9 | 73 |
| 裄丈 | 84.8 | 87.9 | 90.5 | 93 | 95.6 |
| 価格 | 181,500円 | ||||
| Velour Mesh Track Jacket | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| S | M | L | XL | XXL | |
| 着丈 | 62.9 | 65.4 | 67.9 | 70.5 | 73 |
| 身幅 | 59.1 | 62.2 | 65.4 | 68.6 | 71.8 |
| 裄丈 | 81.3 | 84.5 | 87 | 89.5 | 92.1 |
| 価格 | 31,900円 | ||||
シャツ類
| Worn Snap Painter Shirt | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| S | M | L | XL | XXL | |
| 着丈 | 71.8 | 74.9 | 78.1 | 80.6 | 83.2 |
| 身幅 | 59.7 | 62.9 | 66 | 69.2 | 72.4 |
| 裄丈 | 85.1 | 88.3 | 90.8 | 93.3 | 95.9 |
| 価格 | 27,500円 | ||||
トップス/セーター類
| Supreme/DJ Screw Football Jersey | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| S | M | L | XL | XXL | |
| 着丈 | 70.5 | 73.7 | 76.2 | 78.7 | 81.3 |
| 身幅 | 57.8 | 61 | 64.1 | 67.3 | 70.5 |
| 裄丈 | 51.4 | 53.3 | 55.2 | 57.2 | 59.1 |
| 価格 | 26,400円 | ||||
| Checkerboard Faux Fur Zip Up Hooded Sweater | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| S | M | L | XL | XXL | |
| 着丈 | 62.2 | 65.4 | 67.9 | 70.5 | 73 |
| 身幅 | 54 | 57.2 | 60.3 | 63.5 | 66.7 |
| 裄丈 | 79.4 | 82.6 | 85.1 | 87.6 | 90.2 |
| 価格 | 41,800円 | ||||
| Tiger Raglan L/S Top | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| S | M | L | XL | XXL | |
| 着丈 | 68.6 | 71.8 | 74.3 | 76.8 | 79.4 |
| 身幅 | 54.6 | 57.8 | 61 | 64.1 | 67.3 |
| 裄丈 | 85.1 | 87.6 | 90.2 | 92.1 | 94 |
| 価格 | 19,800円 | ||||
| Supreme®/The Great China Wall Dragon Polo | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| S | M | L | XL | XXL | |
| 着丈 | 69.9 | 73 | 75.6 | 78.1 | 80.6 |
| 身幅 | 55.2 | 58.4 | 61.6 | 64.8 | 67.9 |
| 裄丈 | 45.7 | 47.6 | 49.5 | 50.8 | 52.1 |
| 価格 | 22,000円 | ||||
スウェットシャツ類
| Supreme/DJ Screw Zip Up Hooded Sweatshirt | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| S | M | L | XL | XXL | |
| 着丈 | 65.1 | 68.3 | 71.4 | 74.6 | 77.8 |
| 身幅 | 61.9 | 65.1 | 68.3 | 71.4 | 74.6 |
| 裄丈 | 85.1 | 88.3 | 91.4 | 95.3 | 99.1 |
| 価格 | 35,200円 | ||||
| Small Box Zip Up Hooded Sweatshirt | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| S | M | L | XL | XXL | |
| 着丈 | 65.1 | 68.3 | 71.4 | 74.6 | 77.8 |
| 身幅 | 61.9 | 65.1 | 68.3 | 71.4 | 74.6 |
| 裄丈 | 85.1 | 88.3 | 91.4 | 95.3 | 99.1 |
| 価格 | 30,800円 | ||||
| Mascots Zip Up Sweatshirt | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| S | M | L | XL | XXL | |
| 着丈 | 66.7 | 69.9 | 73 | 76.2 | 79.4 |
| 身幅 | 59.1 | 62.2 | 65.4 | 68.6 | 71.8 |
| 裄丈 | 83.8 | 87 | 90.2 | 94 | 97.8 |
| 価格 | 37,400円 | ||||
Tシャツ類
| Supreme/DJ Screw SUC Tee | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| S | M | L | XL | XXL | |
| 着丈 | 72.4 | 74.9 | 77.5 | 80 | 82.6 |
| 身幅 | 48.3 | 55.9 | 58.4 | 63.5 | 68.6 |
| 裄丈 | 43.2 | 46.4 | 48.9 | 52.1 | 55.2 |
| 価格 | 8,800円 | ||||
パンツ類
| GORE-TEX Ostrich Embossed Leather Pant | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| S | M | L | XL | XXL | |
| ウエスト | 82.6 | 87.6 | 92.7 | 97.8 | 102.9 |
| 股下 | 73.7 | 74.9 | 76.2 | 77.5 | 78.7 |
| 裾幅 | 24.8 | 25.4 | 26 | 26.7 | 27.3 |
| 価格 | 132,000円 | ||||
| Velour Mesh Track Pant | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | |
| ウエスト | 80 | 85.1 | 90.2 | 95.3 | 100.3 |
| 股下 | 73 | 74.3 | 75.6 | 76.8 | 78.1 |
| 裾幅 | 17.8 | 18.4 | 19.1 | 19.7 | 20.3 |
| 価格 | 26,400円 | ||||
ショーツ類
| Supreme/DJ Screw Sweatshort | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| S | M | L | XL | XXL | |
| ウエスト | 80 | 85.1 | 90.2 | 95.3 | 100.3 |
| 股下 | 22.2 | 22.9 | 23.5 | 24.1 | 24.8 |
| 裾幅 | 33 | 34.3 | 35.6 | 36.8 | 38.1 |
| 価格 | 23,100円 | ||||
| Small Box Sweatshort | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| S | M | L | XL | XXL | |
| ウエスト | 80 | 85.1 | 90.2 | 95.3 | 100.3 |
| 股下 | 22.2 | 22.9 | 23.5 | 24.1 | 24.8 |
| 裾幅 | 33 | 34.3 | 35.6 | 36.8 | 38.1 |
| 価格 | 20,900円 | ||||
ハット類
| Supreme/DJ Screw SUC 5-Panel | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 価格 | 9,350円 | ||||
| Ostrich Embossed Leather GORE-TEX Camp Cap | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 価格 | 16,500円 | ||||
| Base Layer Beanie | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 価格 | 7,700円 | ||||
アクセサリー類
| Supreme/DJ Screw Foco Bobblehead | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 価格 | 13,200円 | ||||
| ATM | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 価格 | 円 | ||||
Supreme(シュプリーム) 2026SS Week6 完売タイム
Supreme(シュプリーム) 2026SS Week6に発売された新作アイテムの公式オンラインストア(US、EU、UK、日本)の完売タイムをまとめています。
Supreme 2026SS Week6 USの完売タイム
USではThe Great China Wallコラボのポロシャツ「Supreme®/The Great China Wall Dragon Polo」、DJ ScrewコラボのTシャツ「Supreme/DJ Screw SUC Tee」とフットボールジャージ「Supreme/DJ Screw Football Jersey」の人気が高かったようです。

Supreme 2026SS Week6 EUの完売タイム
EUではThe Great China Wallコラボのポロシャツ「Supreme®/The Great China Wall Dragon Polo」の人気が高かったようです。

Supreme 2026SS Week6 UKの完売タイム
UKでもThe Great China Wallコラボのポロシャツ「Supreme®/The Great China Wall Dragon Polo」が人気だったようです。
どのカラーも人気だったようですが、Light BlueとWhite>Black、Brownだったようです。

Supreme 2026SS Week6 日本の完売タイム

こちらもオススメ
1 2

