Supreme(シュプリーム) 2026SS Week4 サイズ表+価格
ジャケット類
| Supreme®/MM6 Maison Margiela Hooded Shearling Bomber Jacket | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| S | M | L | XL | XXL | |
| 着丈 | 67.3 | 69.9 | 72.4 | 75.6 | 78.7 |
| 身幅 | 66 | 69.2 | 72.4 | 75.6 | 78.7 |
| 裄丈 | 87 | 90.2 | 92.7 | 95.3 | 97.8 |
| 価格 | 319,000円 | ||||
| Supreme®/MM6 Maison Margiela Distressed Selvedge Denim Trucker Jacket | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| S | M | L | XL | XXL | |
| 着丈 | 64.8 | 67.9 | 69.9 | 72.4 | 74.9 |
| 身幅 | 58.4 | 61.6 | 64.8 | 67.9 | 69.2 |
| 裄丈 | 83.2 | 85.7 | 88.3 | 90.8 | 93.3 |
| 価格 | 198,000円 | ||||
| Supreme®/MM6 Maison Margiela/Schott® Eagle Leather Jacket | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| S | M | L | XL | XXL | |
| 着丈 | 64.1 | 66.7 | 69.2 | 72.4 | 75.6 |
| 身幅 | 59.7 | 62.9 | 66 | 69.2 | 72.4 |
| 裄丈 | 83.2 | 86.4 | 88.9 | 91.4 | 94 |
| 価格 | 253,000円 | ||||
| Supreme®/MM6 Maison Margiela Split Stadium Jacket | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| S | M | L | XL | XXL | |
| 着丈 | 66.7 | 69.2 | 71.8 | 74.3 | 76.8 |
| 身幅 | 62.9 | 66 | 69.2 | 72.4 | 75.6 |
| 裄丈 | 88.9 | 92.1 | 94.6 | 97.2 | 99.7 |
| 価格 | 79,200円 | ||||
シャツ類
| Supreme®/MM6 Maison Margiela Stripe Shirt | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| S | M | L | XL | XXL | |
| 着丈 | 76.8 | 80 | 83.2 | 85.7 | 88.3 |
| 身幅 | 62.2 | 65.4 | 68.6 | 71.8 | 74.9 |
| 裄丈 | 84.5 | 87 | 89.5 | 92.1 | 94.6 |
| 価格 | 38,500円 | ||||
トップス/セーター類
| Supreme®/MM6 Maison Margiela Cotton Football Jersey | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| S | M | L | XL | XXL | |
| 着丈 | 69.9 | 73 | 75.6 | 78.1 | 80.6 |
| 身幅 | 58.4 | 61.6 | 64.8 | 67.9 | 71.1 |
| 裄丈 | 54.3 | 55.9 | 57.5 | 59.1 | 60.6 |
| 価格 | 28,600円 | ||||
| Supreme®/MM6 Maison Margiela Split S/S Top | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| S | M | L | XL | XXL | |
| 着丈 | 69.2 | 72.4 | 74.9 | 77.5 | 80 |
| 身幅 | 54.6 | 57.8 | 61 | 64.1 | 67.3 |
| 裄丈 | 47 | 48.9 | 50.2 | 51.4 | 52.7 |
| 価格 | 24,200円 | ||||
| Supreme®/MM6 Maison Margiela Money S/S Top | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| S | M | L | XL | XXL | |
| 着丈 | 69.2 | 72.4 | 75.6 | 78.1 | 80.6 |
| 身幅 | 52.7 | 55.9 | 59.1 | 62.2 | 65.4 |
| 裄丈 | 47.6 | 49.2 | 50.8 | 52.4 | 54 |
| 価格 | 17,600円 | ||||
スウェットシャツ類
| Supreme®/MM6 Maison Margiela Eagle Zip Up Hooded Sweatshirt | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| S | M | L | XL | XXL | |
| 着丈 | 65.1 | 68.3 | 71.4 | 74.6 | 77.8 |
| 身幅 | 66 | 69.2 | 72.4 | 75.6 | 78.7 |
| 裄丈 | 86 | 89.2 | 92.4 | 96.2 | 100 |
| 価格 | 46,200円 | ||||
| Supreme®/MM6 Maison Margiela Box Logo Zip Up Hooded Sweatshirt | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| S | M | L | XL | XXL | |
| 着丈 | 64.1 | 67 | 69.9 | 73.7 | 76.8 |
| 身幅 | 61.9 | 65.1 | 68.3 | 71.4 | 74.6 |
| 裄丈 | 85.1 | 88.3 | 91.4 | 95.3 | 99.1 |
| 価格 | 57,200円 | ||||
パンツ類
| Supreme®/MM6 Maison Margiela Distressed Loose Fit Selvedge Jean | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | |
| ウエスト | 83.8 | 88.9 | 94 | 99.1 | 104.1 |
| 股下 | 78.7 | 80 | 81.3 | 82.6 | 83.8 |
| 裾幅 | 22.9 | 23.5 | 24.1 | 24.8 | 25.4 |
| 価格 | 132,000円 | ||||
| Supreme®/MM6 Maison Margiela Eagle Sweatpant | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| S | M | L | XL | XXL | |
| ウエスト | 78.1 | 83.2 | 88.3 | 93.3 | 98.4 |
| 股下 | 72.1 | 74 | 75.9 | 77.8 | 79.7 |
| 裾幅 | 15.2 | 16.2 | 17.1 | 18.1 | 19.1 |
| 価格 | 37,400円 | ||||
ハット類
| Supreme®/MM6 Maison Margiela Split 6-Panel | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 価格 | 16,500円 | ||||
| Military Camp Cap | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 価格 | 8,800円 | ||||
| Terminal Beanie | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 価格 | 7,700円 | ||||
バッグ類
| Supreme®/MM6 Maison Margiela Eagle Leather Backpack | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 価格 | 66,000円 | ||||
アクセサリー類
| Supreme®/MM6 Maison Margiela Everlast® Heavy Bag | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 価格 | 957,000円 | ||||
| Supreme®/MM6 Maison Margiela Everlast® 1910 Pro Boxing Glove (Set of 2) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 価格 | 198,000円 | ||||
| Supreme®/MM6 Maison Margiela Eagle Silk Scarf | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 価格 | 29,700円 | ||||
シューズ類
| Supreme®/MM6 Maison Margiela Timberland® Money 6″ Premium Waterproof Boot | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 価格 | 64,900円 | ||||
Supreme(シュプリーム) 2026SS Week4 完売タイム
Supreme(シュプリーム) 2026SS Week4に発売された新作アイテムの公式オンラインストア(US、EU、UK、日本)の完売タイムをまとめています。
Supreme 2026SS Week4 USの完売タイム
USではMM6 Maison Margielaコラボのボックスロボのジップアップフーディー「Supreme®/MM6 Maison Margiela Box Logo Zip Up Hooded Sweatshirt」のネイビーを筆頭に各色、イーグルジップアップフーディー「Supreme®/MM6 Maison Margiela Eagle Zip Up Hooded Sweatshirt」の完売が早かったようです。

Supreme 2026SS Week4 EUの完売タイム
EUではMM6 Maison MargielaとTimberlandのトリプルコラボブーツ「Supreme®/MM6 Maison Margiela Timberland® Money 6″ Premium Waterproof Boot」、ボックスロボのジップアップフーディー「Supreme®/MM6 Maison Margiela Box Logo Zip Up Hooded Sweatshirt」、イーグルジップアップフーディー「Supreme®/MM6 Maison Margiela Eagle Zip Up Hooded Sweatshirt」、フットボールジャージー「Supreme®/MM6 Maison Margiela Cotton Football Jersey」の人気が高かったようです。

Supreme 2026SS Week4 UKの完売タイム
UKではMM6 Maison Margielaコラボのボックスロボのジップアップフーディー「Supreme®/MM6 Maison Margiela Box Logo Zip Up Hooded Sweatshirt」とフットボールジャージ「Supreme®/MM6 Maison Margiela Cotton Football Jersey」、イーグルジップアップフーディー「Supreme®/MM6 Maison Margiela Eagle Zip Up Hooded Sweatshirt」の人気が高かったようです。

シュプリーム×MM6 メゾン・マルジェラコラボの発売日・抽選・販売ショップ情報
発売日
Supreme(シュプリーム) 2026SS Week4にリリースとなるMM6 メゾン・マルジェラコラボなど新作アイテムの発売日は「2026年3月21日(土)」。
抽選情報
Supreme(シュプリーム)|実店舗
Supremeの全国にある直営店(原宿、渋谷、代官山、名古屋、大阪、福岡)では基本的に発売日当日に入店順を決める抽選(QRコードの配布)が行われます。
QRコードの配布はいつも決まった時間に配布されるわけではなく、大行列が予想される超人気アイテムの発売日などは早く、あまり人気のなさそうな週の場合は遅かったりします。
今週末はMM6コラボがリリースとなるので早めに行くことをオススメします。
Supreme(シュプリーム)|オンラインストア
Supreme公式オンラインストアでは「2026年3月21日(土)11時00分」から販売開始。
MM6 Maison Margielaコラボは支払い方法が「クレジットカードのみ」となるため、狙っている人は事前に用意しておきましょう。
MM6 Maison Margiela(エムエム6 メゾン・マルジェラ)|実店舗
MM6 Maison Margielaでは完全来店予約制での販売。
来店予約はMM6 Maison Margielaの公式サイトにて「2026年3月18日(水)17時00分」から受付スタート。
MM6 Maison Margiela(エムエム6 メゾン・マルジェラ)|オンラインストア
MM6 Maison Margielaの公式サイトでは「2026年3月21日(土)11時00分」から販売開始。
DMSG|ドーバーストリートマーケットギンザ
DMSG(ドーバーストリートマーケットギンザ)では「2026年3月19日(木)19時00分」まで入場整理券の抽選を実施。


supremeおじさんが好きそうwww
ボゴとティンバーいく