Supreme(シュプリーム) 2026SS Week8 サイズ表+価格
サイズ表
Supreme 26SS Week1~Week8まで全てのアイテムのサイズ表が検索可能です↓
ジャケット類
| Supreme®/Champion® Satin Varsity Jacket | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| S | M | L | XL | XXL | |
| 着丈 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |
| 身幅 | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 |
| 袖丈 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 |
| 肩幅 | 55 | 57 | 59 | 60 | 61 |
| 価格 | 48,400円 | ||||
| Cordura® Twill Utility Jacket | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| S | M | L | XL | XXL | |
| 着丈 | 63 | 66 | 69 | 72 | 75 |
| 身幅 | 60 | 62.5 | 65 | 67.5 | 72 |
| 袖丈 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
| 肩幅 | 50 | 52 | 54 | 56 | 57 |
| 価格 | 48,400円 | ||||
シャツ類
| Supreme/Mike Kelley S/S Shirt | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| S | M | L | XL | XXL | |
| 着丈 | 71 | 75 | 77 | 79 | 81 |
| 身幅 | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 |
| 袖丈 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 肩幅 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 |
| 価格 | 30,800円 | ||||
トップス/セーター類
| Supreme/Mike Kelley Thermal | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| S | M | L | XL | XXL | |
| 着丈 | 70 | 72 | 75 | 78 | 81 |
| 身幅 | 54 | 57 | 60 | 63 | 67 |
| 袖丈 | 59 | 61 | 63 | 63.5 | 64 |
| 肩幅 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| 価格 | 28,600円 | ||||
| Supreme/Mike Kelley Ringer Tee | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| S | M | L | XL | XXL | |
| 着丈 | 71 | 74 | 77 | 80 | 83 |
| 身幅 | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 |
| 袖丈 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 |
| 肩幅 | 45 | 47 | 49 | 51 | 52 |
| 価格 | 19,800円 | ||||
| License Plate Sweater | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| S | M | L | XL | XXL | |
| 着丈 | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 |
| 身幅 | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 |
| 袖丈 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 |
| 肩幅 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 |
| 価格 | 33,000円 | ||||
| Raised Script S/S Top | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| S | M | L | XL | XXL | |
| 着丈 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 |
| 身幅 | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 |
| 袖丈 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 |
| 肩幅 | 48 | 51 | 52 | 53 | 54 |
| 価格 | 15,400円 | ||||
スウェットシャツ類
| Supreme/Mike Kelley Zip Up Hooded Sweatshirt | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| S | M | L | XL | XXL | |
| 着丈 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 |
| 身幅 | 62 | 65 | 68 | 71 | 73 |
| 袖丈 | 59 | 60 | 61 | 64 | 67 |
| 肩幅 | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 |
| 価格 | 41,800円 | ||||
Tシャツ類
| Supreme/Mike Kelley Tee | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| S | M | L | XL | XXL | |
| 着丈 | 72 | 76 | 78 | 81 | 83 |
| 身幅 | 48 | 55 | 58 | 63 | 69 |
| 袖丈 | 22 | 23 | 25 | 26 | 27 |
| 肩幅 | 43 | 49 | 51 | 55 | 59 |
| 価格 | 9,900円 | ||||
| Supreme/Mike Kelley Banner Tee | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| S | M | L | XL | XXL | |
| 着丈 | 72 | 76 | 78 | 81 | 83 |
| 身幅 | 48 | 55 | 58 | 63 | 69 |
| 袖丈 | 22 | 23 | 25 | 26 | 27 |
| 肩幅 | 43 | 49 | 51 | 55 | 59 |
| 価格 | 9,900円 | ||||
パンツ類
| Supreme/Mike Kelley Sweatpant | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| S | M | L | XL | XXL | |
| ウエスト | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 |
| 股上 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| 股下 | 70 | 72.5 | 75 | 77.5 | 80 |
| もも周り | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 |
| 裾幅 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| 価格 | 35,200円 | ||||
| Worn Double Knee Painter Pant | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | |
| ウエスト | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 |
| 股上 | 33 | 34 | 35 | 37 | 39 |
| 股下 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 |
| もも周り | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 |
| 裾幅 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| 価格 | 57,200円 | ||||
| Baggy Selvedge Jean | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | |
| ウエスト | 80 | 86 | 94 | 100 | 106 |
| 股上 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
| 股下 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 |
| もも周り | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 |
| 裾幅 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| 価格 | 33,000円 | ||||
| Rigid Loose Fit Selvedge Jean | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | |
| ウエスト | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
| 股上 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
| 股下 | 79 | 80 | 81 | 83 | 84 |
| もも周り | 66 | 72 | 74 | 76 | 78 |
| 裾幅 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| 価格 | 33,000円 | ||||
ショーツ類
| Cargo Short | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | |
| ウエスト | 84 | 90 | 94 | 98 | 104 |
| 股上 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| 股下 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 |
| もも周り | 72 | 74 | 78 | 80 | 82 |
| 裾幅 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 |
| 価格 | 24,200円 | ||||
ハット類
| Supreme/Mike Kelley Camp Cap | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 価格 | 12,100円 | ||||
| World Famous S Logo 6-Panel | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 価格 | 8,800円 | ||||
| City Patches 6-Panel | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 価格 | 9,350円 | ||||
アクセサリー類
| Supreme/Mike Kelley Faribault Mills® Throw Blanket | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 価格 | 79,200円 | ||||
| Supreme®/Fiio DM13 CD Player | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 価格 | 41,800円 | ||||
スケート類
| Supreme/Mike Kelley Skateboard | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 価格 | 16,500円 | ||||
シューズ類
| Supreme/Mike Kelley Vans® Era | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 価格 | 14,300円 | ||||
| Supreme/Mike Kelley Vans® Half Cab | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 価格 | 15,400円 | ||||
Supreme(シュプリーム) 2026SS Week8 公式オンラインストア配置
PC用

スマホ用

Supreme(シュプリーム) 2026SS Week8 完売タイム
Supreme(シュプリーム) 2026SS Week8に発売された新作アイテムの公式オンラインストア(US、EU、UK、日本)の完売タイムをまとめています。
海外の完売タイムを見るとカーゴショーツ「Cargo Shorts」のWoodland Camo、マイク・ケリーとヴァンズのトリプルコラボスニーカーが人気のようです。
Supreme 2026SS Week8 USの完売タイム
USではマイク・ケリーとヴァンズのトリプルコラボスニーカー「Supreme/Mike Kelley Vans® Era」とカーゴショーツ「Cargo Short Woodland Camo」の人気が高かったようです。

Supreme 2026SS Week8 EUの完売タイム
EUではマイク・ケリーとヴァンズのトリプルコラボスニーカー「Supreme/Mike Kelley Vans® Half Cab Black US11.5」、カーゴショーツ「Cargo Shorts Woodland Camo」などの完売タイムが早かったようです。
ただ完売タイムこそハーフキャブのブラック US11.5がトップですが、上位を見るとコラボスニーカーではブラックよりもホワイトの方が人気がありそうです。

Supreme 2026SS Week8 UKの完売タイム
UKではカーゴショーツ「Cargo Short」のWoodland Camoの人気が高く、マイク・ケリーとヴァンズのトリプルコラボスニーカー「Supreme/Mike Kelley Vans® Half Cab」のUS7.5とUS13の完売が早かったようです。

こちらもオススメ
1 2

